成約事例
売地 旭市
旭市 グループホーム用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 無指定 |
所在 | 旭市仁玉 |
地積 | 1475.25㎡ |
成約時期 | 令和2年10月 |
売地 若葉区貝塚町
千葉市 自転車修理工場用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
所在地 | 千葉市若葉区 |
面積 | 1,211㎡ |
成約時期 | 令和2年10月 |
売戸建 八街
八街市 売中古戸建て
種目 | 売中古戸建て |
---|---|
用途地域 | 非線引き |
所在 | 八街市 |
地積 | 217.39㎡ |
成約時期 | 令和2年9月 |
稲毛町 貸家
千葉市 貸家
種目 | 貸家 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
所在 | 千葉市稲毛区 |
間取り | 平屋3DK |
成約時期 | 令和2年8月 |
貸地 若葉区坂月町
千葉市 トラック置場
種目 | 貸地 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
所在地 | 千葉市若葉区 |
地積 | 706㎡ |
成約時期 | 令和2年8月 |
売地 四街道市大日
四街道市 工場用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
所在地 | 四街道市大日 |
地積 | 331㎡ |
成約時期 | 令和2年7月 |
貸店舗
千葉市 貸店舗
種目 | 貸店舗 |
---|---|
用途地域 | 準工業地域 |
所在 | 千葉市花見川区 |
地積 | 495.86㎡ |
成約時期 | 令和2年7月 |
大網白里市 資材置場用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 無指定地域 |
所在 | 大網白里市 |
地積 | 12,763㎡ |
成約時期 | 令和2年7月 |
千葉市 借地買取
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居地域 |
所在 | 千葉市花見川区 |
地積 | 117㎡ |
成約時期 | 令和2年7月 |
貸家 稲毛町
千葉市 戸建貸家
種目 | 貸家 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
所在 | 千葉市稲毛区 |
築年月日 | 昭和50年 |
成約時期 | 令和2年7月 |
売地 大宮町
千葉市 障害者施設用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
所在 | 千葉市若葉区 |
地積 | 690㎡ |
成約時期 | 令和2年6月 |
貸事務所 若葉区
千葉市 中古自動車販売業
種目 | 貸事務所 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
所在 | 千葉市若葉区 |
築年月 | 1977年9月 |
成約時期 | 令和2年6月 |
売戸建 宮野木町
千葉市 戸建用地
種目 | 売中古戸建 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居地域 |
所在地 | 千葉市稲毛区 |
地積 | 237.58㎡ |
成約時期 | 令和2年6月 |
売地 花見川区天戸町
千葉市 障害児通所支援施設用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
所在地 | 花見川区天戸町 |
地積 | 535㎡ |
成約時期 | 令和2年6月 |
貸地 小倉町①
千葉市 コンテナ用地
種目 | 貸地 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
所在地 | 千葉市若葉区 |
地積 | 900㎡ |
成約時期 | 令和2年5月 |
売地 花見川区長作町
千葉市 駐車場用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
所在 | 千葉市花見川区 |
地積 | 274㎡ |
成約時期 | 令和2年5月 |
売中古戸建
九十九里町 収益物件
種目 | 売戸建 |
---|---|
用途地域 | 無指定地域 |
所在地 | 山武郡九十九里町 |
間取り | 4DK |
成約時期 | 令和2年5月 |
売地 木更津市金田東
木更津市 モデルルーム用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居地域 |
所在地 | 木更津市金田東 |
地積 | 176.89㎡ |
成約時期 | 令和2年4月 |
売戸建 八千代市
八千代市 中古戸建て
種目 | 売戸建 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
所在地 | 八千代市勝田 |
建物 | 木造2階建 |
成約時期 | 令和2年3月 |
売地 花見川区瑞穂
千葉市 住宅用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居地域 |
所在地 | 千葉市花見川区 |
地積 | 155㎡ |
成約時期 | 令和2年2月 |
売地 八街市
八街市 宅地分譲用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 未線引き |
所在地 | 八街市八街に |
地積 | 159.09㎡ |
成約時期 | 令和2年2月 |
売地 習志野市谷津①
習志野市アパート用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 第二種中高層住居地域 |
所在地 | 習志野市谷津 |
地積 | 393.29㎡ |
成約時期 | 令和2年2月 |
売地 四街道市大日
四街道市ヤード用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
所在地 | 四街道市大日 |
地積 | 2,036㎡ |
成約時期 | 令和2年1月 |
貸地 花見川区長作町
千葉市 認可保育園用地
種目 | 貸地 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
所在地 | 千葉市花見川区 |
地積 | 1,962㎡ |
成約時期 | 令和元年12月 |
アパート 幕張町4
賃貸アパート
種目 | 賃貸アパート |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地 | 千葉市花見川区 |
間取り | 3DK 51.7㎡ |
築年数 | 平成6年4月 |
売戸建 千葉市
千葉市 中古住宅
種目 | 売戸建 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地 | 千葉市中央区 |
間取り | 4SLDK |
成約時期 | 令和元年11月 |
売地 若葉区小倉町
千葉市 宅地分譲用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
所在地 | 千葉市若葉区 |
地積 | 1,690㎡ |
成約時期 | 令和元年11月 |
売戸建 中央区道場南
千葉市 戸建賃貸物件
種目 | オーナーチェンジ |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地 | 千葉市中央区 |
構造 | 木造3階建 |
成約時期 | 令和元年11月 |
売地 中央区登戸
千葉市 戸建て用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 商業地域 |
所在地 | 千葉市中央区 |
地積 | 142.68㎡ |
成約時期 | 令和元年10月 |
売中古住宅 八街市文違
八街市 中古住宅
種目 | 売中古戸建て |
---|---|
用途地域 | 未線引き |
所在 | 八街市文違 |
建物 | 木造2階建 |
成約時期 | 令和元年10月 |
売地 中央区長洲1丁目
千葉市 住宅用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
所在 | 千葉市中央区 |
地積 | 136.54㎡ |
成約時期 | 令和元年10月 |
売アパート 船橋市海神
船橋市 売アパート
種目 | 売収益物件 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
所在 | 船橋市海神 |
地積 | 240㎡ |
成約時期 | 令和元年10月 |
売地 花見川区幕張町3
千葉市 宅地分譲用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地 | 千葉市花見川区 |
地積 | 457.03㎡ |
成約時期 | 令和元年10月 |
売地 東金市田間
東金市 戸建用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居地域 |
所在地 | 東金市 |
地積 | 226㎡ |
成約時期 | 令和元年9月 |
売地 四街道市大日
四街道市 資材置場用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
所在地 | 四街道市大日 |
地積 | 802㎡ |
成約時期 | 令和元年9月 |
売地 千葉市花見川区横戸町
千葉市 倉庫用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
所在地 | 千葉市花見川区 |
地積 | 2.82㎡ |
成約時期 | 令和元年9月 |
売地 四街道市小名木
四街道市 事業用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
所在地 | 四街道市小名木 |
地積 | 948.27㎡ |
成約時期 | 令和元年7月 |
売地 四街道市栗山
四街道市 事務所倉庫・資材置場用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
所在地 | 四街道市栗山 |
地積 | 4,257.81㎡ |
成約時期 | 令和元年7月 |
売地 花見川区武石町
千葉市 事務所倉庫用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
所在地 | 千葉市花見川区 |
地積 | 385㎡ |
成約時期 | 令和元年7月 |
売地 花見川区犢橋町
千葉市 事業用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
所在地 | 千葉市花見川区 |
地積 | 1,162.14㎡ |
成約時期 | 令和元年6月 |
売中古戸建 中央区星久喜町
千葉市 戸建用地
種目 | 売中古戸建 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居地域 |
所在地 | 千葉市中央区 |
地積 | 266.1㎡ |
成約時期 | 平成31年4月 |
売地 花見川区横戸町
千葉市 運送会社倉庫用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
所在地 | 千葉市花見川区 |
地積 | 1,182㎡ |
成約時期 | 平成31年4月 |
売地 四街道市大日
四街道市 ヤード用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
所在地 | 四街道市大日 |
地積 | 2,567㎡ |
成約時期 | 平成31年4月 |
売店舗 美浜区国道14号
千葉市 店舗用地
種目 | 売店舗 |
---|---|
用途地域 | 商業地域 |
築年数 | 30年 |
所在地 | 千葉市美浜区 |
専有面積 | 974㎡ |
成約時期 | 平成31年3月 |
売地 若葉区若松町
千葉市 家庭菜園用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
所在地 | 千葉市若葉区 |
地積 | 194㎡ |
成約時期 | 平成31年3月 |
売地 中央区寒川町1丁目
千葉市 事務所用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
所在地 | 千葉市中央区 |
地積 | 303㎡ |
成約時期 | 平成31年2月 |
売地 船橋市松が丘➁
船橋市 倉庫用地
種目 | 売倉庫 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居地域 |
所在地 | 船橋市松が丘 |
地積 | 126㎡ |
成約時期 | 平成31年1月 |
売地 船橋市松が丘①
船橋市 戸建用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居地域 |
所在地 | 船橋市松が丘 |
地積 | 274㎡ |
成約時期 | 平成31年1月 |
売地 花見川区幕張町2
千葉市 宅地分譲用地
種目 | 売地 |
---|---|
用途地域 | 市街化調整区域 |
所在地 | 千葉市花見川区 |
地積 | 1,982㎡ |
成約時期 | 平成30年12月 |